亚足联联赛积分榜_亚足联联赛积分榜最新
1.世俱杯积分榜最新
2.亚冠小组赛积分榜最新消息
3.英超04-05,05-06,06-07,07-08,08-09五个赛季的最终积分榜?
4.亚冠积分榜2020-2021
世俱杯积分榜最新
截至2023年12月18日,世俱杯积分榜最新排名是A组(土耳其伊萨奇巴希、中国天津渤海银行、巴西盖尔道米纳斯);B组(土耳其瓦基弗银行、巴西乌贝兰迪亚海滩)。
A组:
1、土耳其伊萨奇巴希
伊萨奇巴希排球俱乐部参赛名单是12人,国家是土耳其。2021年10月6日,伊萨奇巴希女排获得2021-2022赛季土耳其女排超级杯亚军。2023年12月17日,2023女排世俱杯决赛,伊萨奇巴希3比2战胜瓦基弗银行夺得冠军。
2、中国天津渤海银行
天津渤海银行女子排球俱乐部,又称为天津女子排球队,是中国排坛劲旅。曾5次夺得女排亚俱杯冠军,5次捧起中国女排超级联赛冠军奖杯,10次问鼎全国女排联赛冠军,18次闯入联赛决赛、15次登上最高领奖台。
3、巴西盖尔道米纳斯
米纳斯女子排球俱乐部是一支位于巴西的俱乐部,连续第五次参加女排世俱杯赛,于2023年12月13日至17日在中国杭州参加了女排世俱杯赛。
B组:
1、土耳其瓦基弗银行
瓦基弗银行是土耳其女排球队,1986年创办,隶属于瓦基弗银行俱乐部(VakifBank Istanbul)。土耳其瓦基弗银行俱乐部(VakifBank Istanbul)是1986年成立于伊斯坦布尔的居内什保险俱乐部(Gunes Sigorta Sports Club)后来与在安卡拉瓦基弗银行俱乐部(VakifBank Sports Club)合并而成。
2、巴西乌贝兰迪亚海滩
在巴西悠久而辉煌的排球历史上,乌贝兰迪亚的海滩俱乐部可能被认为是“街区的新孩子”,但他们已经在国内和国际上取得了不错的成绩,并在通往更大成就的道路上继续前进着。
2023年世俱杯的阵容形成
参赛球队分别是:主办国联赛(沙特阿拉伯职业足球联赛)冠军、大洋洲冠军联赛冠军、中北美及加勒比海冠军联赛冠军、非洲冠军联赛冠军、亚足联冠军联赛冠军、欧洲冠军联赛冠军、南美解放者杯冠军。
2023年5月16日,日本足球协会官方宣布,浦和红钻将参加12月在沙特举办的国际足联俱乐部世界杯。2023年5月27日,大洋洲冠军联赛决赛,中国球员周通效力的奥克兰城足球俱乐部4-2击败斐济球队苏瓦足球俱乐部,卫冕成功的同时获得2023年国际足联俱乐部世界杯入场券。
2023年6月,中北美及加勒比海冠军联赛,墨西哥的莱昂足球俱乐部在决赛中总比分3-1战胜洛杉矶足球俱乐部夺得赛事冠军锁定国际足联俱乐部世界杯名额。2023年11月5日,南美解放者杯决赛,弗鲁米嫩塞击败博卡青年夺冠,获得世俱杯参赛资格。
亚冠小组赛积分榜最新消息
(二)每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分;?
(三)积分多的名次列前;?
(四)小组赛结束,如两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次;?
积分相等队之间?
a.相互比赛积分多者?
b.相互比赛净胜球多者?
c.相互比赛进球数多者?
d.相互比赛的客场进球数?
e.如果在比较前4项后,仍有2-3队完全相同,则将这些球队单独拿出来,再按a-d的顺序进行比较?
f.总净胜球多者?
g.总进球数多者?
h.若只有两队在以上项目完全相同,且两队最后一轮相遇,则通过点球大战决定名次
i.得红黄牌少的球队(见备注)
i.该球队所在联赛在上一年度亚足联技术分的排名(MA Ranking),排名高者名次列前?
备注:球队球员每吃一张黄牌得1分,球员累计两张黄牌而吃到的红牌得3分,球员直接红牌得3分,球员先吃黄牌在直接吃到红牌得4分,最终累计分数少的球队,在比较红黄牌关系(规则i)时积分榜排名靠前。
英超04-05,05-06,06-07,07-08,08-09五个赛季的最终积分榜?
这是2004/2005赛季英超最终积分榜
积分总榜 主场成绩 客场成绩
NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分
1 切尔西 38 29 8 1 72 15 57 19 14 5 0 35 6 19 15 3 1 37 9 95
2 阿森纳 38 25 8 5 87 36 51 19 13 5 1 54 19 19 12 3 4 33 17 83
3 曼联 38 22 11 5 58 26 32 19 12 6 1 31 12 19 10 5 4 27 14 77
4 埃弗顿 38 18 7 13 45 46 -1 19 12 2 5 24 15 19 6 5 8 21 31 61
5 利物浦 38 17 7 14 52 41 11 19 12 4 3 31 15 19 5 3 11 21 26 58
6 博尔顿 38 16 10 12 49 44 5 19 9 5 5 25 18 19 7 5 7 24 26 58
7 米德尔斯堡 38 14 13 11 53 46 7 19 9 6 4 29 19 19 5 7 7 24 27 55
8 曼城 38 13 13 12 47 39 8 19 8 6 5 24 14 19 5 7 7 23 25 52
9 热刺 38 14 10 14 47 41 6 19 9 5 5 36 22 19 5 5 9 11 19 52
10 阿斯顿维拉 38 12 11 15 45 52 -7 19 8 6 5 26 17 19 4 5 10 19 35 47
11 查尔顿 38 12 10 16 42 58 -16 19 8 4 7 29 29 19 4 6 9 13 29 46
12 伯明翰 38 11 12 15 40 46 -6 19 8 6 5 24 15 19 3 6 10 16 31 45
13 富勒姆 38 12 8 18 52 60 -8 19 8 4 7 29 26 19 4 4 11 23 34 44
14 纽卡斯尔 38 10 14 14 47 57 -10 19 7 7 5 25 25 19 3 7 9 22 32 44
15 布莱克本 38 9 15 14 32 43 -11 19 5 8 6 21 22 19 4 7 8 11 21 42
16 朴茨茅斯 38 10 9 19 43 59 -16 19 8 4 7 30 26 19 2 5 12 13 33 39
17 西布朗 38 6 16 16 36 61 -25 19 5 8 6 17 24 19 1 8 10 19 37 34
18 水晶宫 38 7 12 19 41 62 -21 19 6 5 8 21 19 19 1 7 11 20 43 33
19 诺维奇 38 7 12 19 42 77 -35 19 7 5 7 29 32 19 0 7 12 13 45 33
20 南安普顿 38 6 14 18 45 66 -21 19 5 9 5 30 30 19 1 5 13 15 36 32
这是2005/2006赛季英超的最终积分榜
积分总榜 主场成绩 客场成绩
NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分
1 切尔西 38 29 4 5 72 22 50 19 18 1 0 47 9 19 11 3 5 25 13 91
2 曼联 38 25 8 5 72 34 38 19 13 5 1 37 8 19 12 3 4 35 26 83
3 利物浦 38 25 7 6 57 25 32 19 15 3 1 32 8 19 10 4 5 25 17 82
4 阿森纳 38 20 7 11 68 31 37 19 14 3 2 48 13 19 6 4 9 20 18 67
5 热刺 38 18 11 9 53 38 15 19 12 5 2 31 16 19 6 6 7 22 22 65
6 布莱克本 38 19 6 13 51 42 9 19 13 3 3 31 17 19 6 3 10 20 25 63
7 纽卡斯尔 38 17 7 14 47 42 5 19 11 5 3 28 15 19 6 2 11 19 27 58
8 博尔顿 38 15 11 12 49 41 8 19 11 5 3 29 13 19 4 6 9 20 28 56
9 西汉姆联 38 16 7 15 52 55 -3 19 9 3 7 30 25 19 7 4 8 22 30 55
10 维冈竞技 38 15 6 17 45 52 -7 19 7 3 9 24 26 19 8 3 8 21 26 51
11 埃弗顿 38 14 8 16 34 49 -15 19 8 4 7 22 22 19 6 4 9 12 27 50
12 富勒姆 38 14 6 18 48 58 -10 19 13 2 4 31 21 19 1 4 14 17 37 48
13 查尔顿 38 13 8 17 41 55 -14 19 8 4 7 22 21 19 5 4 10 19 34 47
14 米德尔斯堡 38 12 9 17 48 58 -10 19 7 5 7 28 30 19 5 4 10 20 28 45
15 曼城 38 13 4 21 43 48 -5 19 9 2 8 26 20 19 4 2 13 17 28 43
16 阿斯顿维拉 38 10 12 16 42 55 -13 19 6 6 7 20 20 19 4 6 9 22 35 42
17 朴茨茅斯 38 10 8 20 37 62 -25 19 5 7 7 17 24 19 5 1 13 20 38 38
18 伯明翰 38 8 10 20 28 50 -22 19 6 5 8 19 20 19 2 5 12 9 30 34
19 西布朗 38 7 9 22 31 58 -27 19 6 2 11 21 24 19 1 7 11 10 34 30
20 桑德兰 38 3 6 29 26 69 -43 19 1 4 14 12 37 19 2 2 15 14 32 15
2006/2007赛季英超最终积分榜
积分总榜 主场成绩 客场成绩
NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分
1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 19 15 2 2 46 12 19 13 3 3 37 15 89
2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 19 12 7 0 37 11 19 12 4 3 27 13 83
3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 19 14 4 1 39 7 19 6 4 9 18 20 68
4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 19 12 6 1 43 16 19 7 5 7 20 19 68
5 热刺 38 17 9 12 57 54 3 19 12 3 4 34 22 19 5 6 8 23 32 60
6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 19 11 4 4 33 17 19 4 9 6 19 19 58
7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 19 9 5 5 26 20 19 7 3 9 21 32 56
8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 19 11 2 6 29 20 19 5 5 9 23 27 55
9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 19 11 5 3 28 15 19 3 7 9 17 27 54
10 布莱克本 38 15 7 16 51 54 -3 19 9 3 7 30 25 19 6 4 9 21 29 52
11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 19 7 8 4 20 14 19 4 9 6 23 27 50
12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 19 10 3 6 31 24 19 2 7 10 13 25 46
13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 19 7 7 5 23 20 19 4 3 12 15 27 43
14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 19 5 6 8 10 16 19 6 3 10 19 28 42
15 西汉姆联 38 12 5 21 35 59 -24 19 8 2 9 24 26 19 4 3 12 11 33 41
16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 19 7 7 5 18 18 19 1 8 10 20 42 39
17 维冈竞技 38 10 8 20 37 59 -22 19 5 4 10 18 30 19 5 4 10 19 29 38
18 谢菲尔德联 38 10 8 20 32 55 -23 19 7 6 6 24 21 19 3 2 14 8 34 38
19 查尔顿 38 8 10 20 34 59 -25 19 7 5 7 19 20 19 1 5 13 15 39 34
20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 19 3 9 7 19 25 19 2 4 13 10 34 28
2007/2008赛季英超最终积分榜
积分总榜 主场成绩 客场成绩
NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分
1 曼联 38 27 6 5 80 22 58 19 17 1 1 47 7 19 10 5 4 33 15 87
2 切尔西 38 25 10 3 65 26 39 19 12 7 0 36 13 19 13 3 3 29 13 85
3 阿森纳 38 24 11 3 74 31 43 19 14 5 0 37 11 19 10 6 3 37 20 83
4 利物浦 38 21 13 4 67 28 39 19 12 6 1 43 13 19 9 7 3 24 15 76
5 埃弗顿 38 19 8 11 55 33 22 19 11 4 4 34 17 19 8 4 7 21 16 65
6 阿斯顿维拉 38 16 12 10 71 51 20 19 10 3 6 34 22 19 6 9 4 37 29 60
7 布莱克本 38 15 13 10 50 48 2 19 8 7 4 26 19 19 7 6 6 24 29 58
8 朴茨茅斯 38 16 9 13 48 40 8 19 7 8 4 24 14 19 9 1 9 24 26 57
9 曼城 38 15 10 13 45 53 -8 19 11 4 4 28 20 19 4 6 9 17 33 55
10 西汉姆联 38 13 10 15 42 50 -8 19 7 7 5 24 24 19 6 3 10 18 26 49
11 热刺 38 11 13 14 66 61 5 19 8 5 6 46 34 19 3 8 8 20 27 46
12 纽卡斯尔 38 11 10 17 45 65 -20 19 8 5 6 25 26 19 3 5 11 20 39 43
13 米德尔斯堡 38 10 12 16 43 53 -10 19 7 5 7 27 23 19 3 7 9 16 30 42
14 维冈竞技 38 10 10 18 34 51 -17 19 8 5 6 21 17 19 2 5 12 13 34 40
15 桑德兰 38 11 6 21 36 59 -23 19 9 3 7 23 21 19 2 3 14 13 38 39
16 博尔顿 38 9 10 19 36 54 -18 19 7 5 7 23 18 19 2 5 12 13 36 37
17 富勒姆 38 8 12 18 38 60 -22 19 5 5 9 22 31 19 3 7 9 16 29 36
18 雷丁 38 10 6 22 41 66 -25 19 8 2 9 19 25 19 2 4 13 22 41 36
19 伯明翰 38 8 11 19 46 62 -16 19 6 8 5 30 23 19 2 3 14 16 39 35
20 德比郡 38 1 8 29 20 89 -69 19 1 5 13 12 43 19 0 3 16 8 46 11
2008/2009赛季英超最终积分榜积分总榜 主场成绩 客场成绩
NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分
1 曼联 38 28 6 4 68 24 44 19 16 2 1 43 13 19 12 4 3 25 11 90
2 利物浦 38 25 11 2 77 27 50 19 12 7 0 41 13 19 13 4 2 36 14 86
3 切尔西 38 25 8 5 68 24 44 19 11 6 2 33 12 19 14 2 3 35 12 83
4 阿森纳 38 20 12 6 68 37 31 19 11 5 3 31 16 19 9 7 3 37 21 72
5 埃弗顿 38 17 12 9 55 37 18 19 8 6 5 31 20 19 9 6 4 24 17 63
6 阿斯顿维拉 38 17 11 10 54 48 6 19 7 9 3 27 21 19 10 2 7 27 27 62
7 富勒姆 38 14 11 13 39 34 5 19 11 3 5 28 16 19 3 8 8 11 18 53
8 热刺 38 14 9 15 45 45 0 19 10 5 4 21 10 19 4 4 11 24 35 51
9 西汉姆联 38 14 9 15 42 45 -3 19 9 2 8 23 22 19 5 7 7 19 23 51
10 曼城 38 15 5 18 58 50 8 19 13 0 6 40 18 19 2 5 12 18 32 50
11 维冈竞技 38 12 9 17 34 45 -11 19 8 5 6 17 18 19 4 4 11 17 27 45
12 斯托克城 38 12 9 17 38 55 -17 19 10 5 4 22 15 19 2 4 13 16 40 45
13 博尔顿 38 11 8 19 41 53 -12 19 7 5 7 21 21 19 4 3 12 20 32 41
14 朴茨茅斯 38 10 11 17 38 57 -19 19 8 3 8 26 29 19 2 8 9 12 28 41
15 布莱克本 38 10 11 17 40 60 -20 19 6 7 6 22 23 19 4 4 11 18 37 41
16 桑德兰 38 9 9 20 34 54 -20 19 6 3 10 21 25 19 3 6 10 13 29 36
17 赫尔城 38 8 11 19 39 64 -25 19 3 5 11 18 36 19 5 6 8 21 28 35
18 纽卡斯尔 38 7 13 18 40 59 -19 19 5 7 7 24 29 19 2 6 11 16 30 34
19 米德尔斯堡 38 7 11 20 28 57 -29 19 5 9 5 17 20 19 2 2 15 11 37 32
20 西布朗 38 8 8 22 36 67 -31 19 7 3 9 26 33 19 1 5 13 10 34 32
亚冠积分榜2020-2021
2020-2021赛季 亚冠- A组积分榜
1 A 吉达阿赫利 4 2 0 2 -2 6
2 A 德黑兰独立 4 1 2 1 2 5
3 A 巴格达警察 4 1 2 1 0 5
4 A 阿布扎比联合 0 0 0 0 0 0 ?
2020-2021赛季 亚冠- B组积分榜
1 B 塔什干棉农 4 3 1 0 5 10
2 B 迪拜阿赫利 4 2 1 1 1 7
3 B 阿尔希拉尔 0 0 0 0 0 0
4 B 沙赫尔霍德罗 4 0 0 4 -6 0
2020-2021赛季 亚冠- C组积分榜
1 C 柏斯波利斯 6 3 1 2 3 10
2 C 布赖代达旺 6 3 0 3 -4 9
3 C 艾杜哈尼 6 3 0 3 -1 9
4 C 沙迦 6 2 1 3 2 7
2020-2021赛季 亚冠- D组积分榜
1 D 阿尔纳斯尔 6 3 2 1 4 11
2 D 阿尔萨德 6 2 3 1 6 9
3 D 塞帕罕 6 2 1 3 -2 7
4 D 阿尔艾因 6 1 2 3 -8 5
2020-2021赛季 亚冠- E组积分榜
1 E 北京国安 6 5 1 0 8 16
2 E 墨尔本胜利 6 2 1 3 -3 7
3 E 首尔FC 6 2 0 4 1 6
4 E 清莱联 6 1 2 3 -6 5
2020-2021赛季 亚冠- F组积分榜
1 F 蔚山现代 6 5 1 0 9 16
2 F 东京FC 6 3 1 2 1 10
3 F 上海申花 6 2 1 3 -4 7
4 F 珀斯光荣 6 0 1 5 -6 1
2020-2021赛季 亚冠- G组积分榜
1 G 神户胜利船 4 2 0 2 -1 6
2 G 水原三星 4 1 2 1 1 5
3 G 广州恒大 4 1 2 1 0 5
4 G 柔佛DT 0 0 0 0 0 0
2020-2021赛季 亚冠- H组积分榜
1 H 横滨水手 6 4 1 1 8 13
2 H 上海上港 6 3 0 3 -4 9
3 H 全北现代 6 2 1 3 -2 7
4 H 悉尼FC 6 1 2 3 -2 5
扩展内容:
足联官方宣布,经亚足联与各参赛会员协会协商,2020赛季亚冠联赛剩余比赛赛程安排已经出炉。小组赛至半决赛阶段以赛会制形式进行,淘汰赛及决赛均改为单回合淘汰制,比赛地点待定 。其中,西亚区小组赛将于9月14日至24日完赛,东亚区小组赛10月19日至11月1日完赛,1/8决赛在11月3日-4日进行,1/4决赛在11月25日进行,半决赛在11月28日进行。最终决赛将在12月5日进行。
参考资料:
百度百科-亚冠2020